

地 址:苏州市相城区嘉元路2号鑫鑫国际西楼611室
电 话:0512-65986089
传 真:0512-65987089
邮 箱:sztom_zhang@163.com
联系人:张树宏
手 机:13915424186
电 话:0512-65986089
传 真:0512-65987089
邮 箱:sztom_zhang@163.com
联系人:张树宏
手 机:13915424186

产品中心/PRODUCTS
ZCL-3系列暂存缓冲机
添加时间:2021/9/8 9:41:27 人气:861
特点:
1、人机界面控制操作、功能切换,简便更易懂;
2、PLC控制系统,多重电气回路保护设计,安全稳定;
3、暂存区有20个pitch可供停板;
4、综合多种功能,先进先出、先进后出、直通、NG/OK;
5、伺服定位系统,定位精确,升降速度快,生产效率高;
6、标准SMEMA信号通信方式;
技术参数 Technique Parameter
Description 描述 | 1 Used as buffer between SMT Machine 可用于SMT机器之间起缓冲作用 2 Used for loading NG/OK PCB to the separated positon After AOI 可用于自动收集AOI检测NG/OK电路板到不同的料框 |
Max.PCBs Capacity 电路板容量 | 20 pcs or specify 20片或用户指定 |
Max.PCBs Load 最大承重负荷 | 1.5Kg/PCB 1.5千克/PCB |
Cycle Time 循环时间 | Approx. 12seconds 约12秒 |
Indexing Pitch 步距选择 | 30、60mm or specify 30、60毫米或用户指定 |
Power Source 电源及电负荷 | 220VAC 1ph 300VA max.(Option:100VAC) 220V交流,单相 最大300伏安 |
PCB Thickness 电路板厚度 | 0.6mm min 最小0.6毫米 |
规格参数: Specification Parameter
Size 大小 Model 型号 | M型 ZCL-3BM | L型 ZCL-3BL | LL型 ZCL-3BLL | XL型 ZCL-3BXL |
Effective PCB Size(L x W)(mm) 线路板有效尺寸(长*宽)(毫米) | 80x50- 330x250 | 80x50- 460x330 | 80x50- 510x390 | 80x50- 510x460 |
Transport Height(mm) 传输高度 (毫米) | 920 ± 30 (mm.) | |||
Dimension(L x W x H)(mm) 外形尺寸(长*宽*高)(毫米) | 460 (L) | 590 (L) | 640 (L) | 640(L) |
780 (W) | 860 (W) | 920(W) | 960 (W) | |
1200 (H) | ||||
Approximate Weight (Kg) 大概重量(公斤) | 155 | 175 | 200 | 220 |
备注:ZCGL-3B系列与ZCPL-3B系列为组合机型,以暂存功能为主,
增加功能为辅助,外观尺寸为订做加工型。